<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de San Luis Potosi</title>
	<atom:link href="http://www.potosino.org/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.potosino.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 21:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Alertan en San Luis Potosí por enfermedades derivadas del calor</title>
		<link>http://www.potosino.org/blog/alertan-en-san-luis-potosi-por-enfermedades-derivadas-del-calor</link>
		<comments>http://www.potosino.org/blog/alertan-en-san-luis-potosi-por-enfermedades-derivadas-del-calor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potosino.org/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[San Luis Potosí, 12 Jun. (Notimex). El secretario de Salud en el estado, Alejandro Perea Sánchez, afirmó que en San Luis Potosí se está alerta ante cualquier posible aparición de enfermedades provocadas por la temporada de calor. Advirtió que la dependencia se encuentra preparada para detectar cualquier enfermedad que afecte a la población, y poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">San Luis Potosí, 12 Jun. (Notimex). El secretario de Salud en el estado, Alejandro Perea Sánchez, afirmó que en San Luis Potosí se está alerta ante cualquier posible aparición de enfermedades provocadas por la temporada de calor.</div>
<div style="text-align: justify;">Advirtió que la dependencia se encuentra preparada para detectar cualquier enfermedad que afecte a la población, y poder brindar el tratamiento adecuado de manera rápida.</div>
<div style="text-align: justify;">El funcionario estatal mencionó que sobre todo la Secretaría de Salud para evitará brotes de algunas enfermedades, por lo que se trabaja ante todo en la prevención.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">&#8216;Más en esta época de calor -explicó Perea Sánchez- ya que ante las altas temperaturas que se ha registrado, existe un incremento en las enfermedades gastrointestinales en la población.</div>
<div style="text-align: justify;">Indicó que por esa razón se hacen recomendaciones como no consumir alimentos muy refrigerados, de preferencia que sean preparados el mismo día, además de otras cuestiones de higiene importantes, como  el lavarse las manos y los alimentos que se vayan a consumir, así como la cloración del agua.</div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;">Afirmó que esas acciones son importantes y se debe llevar a cabo durante todo el año.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.potosino.org/blog/alertan-en-san-luis-potosi-por-enfermedades-derivadas-del-calor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Tangamanga</title>
		<link>http://www.potosino.org/blog/parque-tangamanga</link>
		<comments>http://www.potosino.org/blog/parque-tangamanga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potosino.org/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los lugares obligados al visitar San Luis es sin duda el Parque Tangamanga. Este sitio es ideal para relajarse un rato y olvidarse de la vida citadina, ya que es un area boscosa enorme de 411 hectáreas ,donde las familias potosinas suelen pasar agradables fines de semana preparando carne asada o simplemente descansando. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los lugares obligados al visitar San Luis es sin duda el Parque Tangamanga. Este sitio es ideal para relajarse un rato y olvidarse de la vida citadina, ya que es un area boscosa enorme de 411 hectáreas ,donde las familias potosinas suelen pasar agradables fines de semana preparando carne asada o simplemente descansando.<a href="http://www.potosino.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/park.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-34" title="park" src="http://www.potosino.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/park.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p>Cuenta con una gran lago, pistas para bicicleta, para motocross, un área para volar aviones a control remoto, un planetario, varias unidades deportivas, un parque acuático, entre otras.</p>
<p>Actualmente es el segundo parque urbano más grande de México, después del Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México.</p>
<p>Fue inaugurado en el año de 1983 durante el gobierno del Prof. Carlos Jonguitud Barrios. La primera fase fue iniciada en 1982.  En ese año se expropió el terreno y se plantaron más de mil árboles.  Antiguamente la zona era un lote baldío, ya existían algunos árboles, y  las dos lagunas actuales. El Teatro de la Ciudad fue diseñado por el  arquitecto Alejandro Castillo Orejel e inaugurado el 19 de mayo de 1984,  así afirmó el historiador potosino Rafael Montejano y Aguiñaga.</p>
<p>El Parque Tangamanga se formó sobre terrenos de la antigua hacienda de la Tenería, que se  remonta al año de 1609. El casco de la hacienda aún permanece dentro del  parque</p>
<p>Es uno de los lugares más tranquilos para pasear, caminar, trotar o  correr. Para no perderse, a la entrada principal cuenta con un croquis  de ubicación de cada una de las instalaciones. Es ideal para día de  campo completamente familiar y de diversion.<a href="http://www.potosino.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/park1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-35" title="park1" src="http://www.potosino.org/blog/wp-content/uploads/2011/03/park1.jpg" alt="" width="259" height="194" /></a></p>
<p>Existe otre parque de mas reciente creación que es el Parque Tangamanga II, aunque su relevancia no es la misma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.potosino.org/blog/parque-tangamanga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caja del Agua</title>
		<link>http://www.potosino.org/blog/la-caja-del-agua</link>
		<comments>http://www.potosino.org/blog/la-caja-del-agua#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potosino.org/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[San Luis Potosí es sinónimo de grandes y bellas construcciones, muchas fueron hechas en estilo barroco con cantera, lo que contrasta con el señorial y elegante estilo neoclásico que predomina en la ciudad, así como con la arquitectura local de las casonas, con sus características fachadas y ventanales de herrería que dan vida a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://sanluis.potosi.com.mx/cajadelagua.JPG" alt="" width="288" height="200" />San Luis Potosí es sinónimo de grandes y bellas construcciones, muchas fueron hechas en estilo barroco con cantera, lo que contrasta con el señorial y elegante estilo neoclásico que predomina en la ciudad, así como con la arquitectura local de las casonas, con sus características fachadas y ventanales de herrería que dan vida a la ciudad. El gobierno del estado cuenta con un plan de mantenimiento para conservar en perfecto estado todas y cada una de las edificaciones que hacen de esta capital, una de las ciudades más bellas de la República Mexicana.</p>
<p style="text-align: justify;">La Caja de Agua es una hermosa estructura es uno de los símbolos mas distintivos de la cuidad de San Luis Potosí.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta es una estructura circular entre cuatro macetones ornamentales con cubierta piramidal de azulejos que rematan en una piña de piedra, esta conservera recibía el agua que bajaba de la Cañada del Lobo, mediante un largo acueducto con algunas fuentes intermedias, en este lugar se abastecían de agua a los potosinos en el siglo pasado, fue comenzada en 1827 por el gobernador Ildefonso Díaz de León.</p>
<p style="text-align: justify;">Se inauguró en 1833 y se atribuye su diseño a José Ma. Guerre<img class="alignright" src="http://cache.virtualtourist.com/3641311-La_Caja_de_Agua-San_Luis_Potosi.jpg" alt="" width="336" height="224" />ro Solachi, este monumento es orgullo de los potosinos y, por su belleza y permanencia, es el símbolo con el que se identifica a la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">La Caja de Agua es uno de los atractivos en San Luis Potosí, se descubrió en 1617 el manantial de la Cañada del Lobo en plena Sierra de San Miguelito, eran tiempos de prosperidad virreinal. La ciudad creció y este manantial fue la salvación para llevar el precioso líquido a todos los habitantes de San Luis. Su primer gobernador, Ildefonso Díaz de León inició el gran proyecto hidráulico en 1828. Fue inaugurado en agosto de 1835; este monumento de estilo neoclásico es circular, de cantera, como sus tomas de agua, que pueden apreciarse en toda La Calzada de Guadalupe. En los días de mucha lluvia, como se encuentra en buen estado, recuerda su antigua labor y desde los costados, como hace 164 años, sale agua. Además de esta hermosa atracción se puede hacer un recorrido turístico en carruaje de época visitando el centro histórico así como sus principales monumentos y hoy en día es considerada el símbolo de la ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ignaguró en 1833 y se atribuye su diseño a José Ma. Guerrero Solachi, este monumento es orgullo de los potosinos por su belleza y permanencia y el simbolo con se identifica la ciudad…</p>
<p style="text-align: justify;">La caja del agua se encuentra en tan buen estado que cuando llueve mucho  aun se guarda agua en ella que se ve salir por los costados a los contenedores.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.potosino.org/blog/la-caja-del-agua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Río Verde</title>
		<link>http://www.potosino.org/blog/rio-verde</link>
		<comments>http://www.potosino.org/blog/rio-verde#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Municipios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potosino.org/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Disfruta de los parajes naturales con los que cuenta esta región, así como muchos sitios con historia, lugares que invitan a la convivencia con la naturaleza y a reflexionar por la grandeza de sus construcciones. Reconocida como la Ciudad de los Azahares, Rioverde es un importante productor agrícola y eje articulador del desarrollo en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">D<img class="alignleft" src="http://www.astralbuoyancy.com/news/wp-content/uploads/2009/01/mexico-014edt.jpg" alt="" width="252" height="351" />isfruta de los parajes naturales con los que cuenta esta región, así como muchos sitios con historia, lugares que invitan a la convivencia con la naturaleza y a reflexionar por la grandeza de sus construcciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Reconocida como la Ciudad de los Azahares, Rioverde es un importante productor agrícola y eje articulador del desarrollo en la zona media del Estado, también reconocido como importante centro comercial y de servicios en la región.</p>
<p style="text-align: justify;">Su clima es variado, sin llegar a los extremos, considerándose que diez u once de los meses del año el clima es de lo más agradable; claro que hay ondas cálidas con temperaturas hasta de 40°C. También hay épocas de heladas.</p>
<p style="text-align: justify;">El valle de Rioverde se puede dividir en dos zonas que separa el propio río:</p>
<p style="text-align: justify;">hacia el norte el llano con vastas zonas de mezquite y monte bajo, con algunos manantiales con agua salubre que en la zona sur que se abastece de agua del Manantial de la Media Luna.</p>
<p style="text-align: justify;">La agricultura es uno de los pilares económicos de la región, siendo los mas importantes los naranjos que tienen la cualidad de dar dos cosechas al año: la de tiempo y la renueva. Además el chile serrano, el tomate, el tomatillo de bolsa, el maíz, la cebolla, el ajo, cacahuate y algunos otros productos agrícolas que se adaptan a la región por temporadas como el algodón y algunos frutales que se dan en las zonas altas de la región.</p>
<p style="text-align: justify;">Algunos ejidos como San Diego, el Jabalí, el Refugio, que su zona agrícola pertenece a Río verde, tienen pozos para su regadío, ya sin la influencia del manantial y el agua es potable, desde luego óptima para la agricultura.</p>
<p style="text-align: justify;">Río verde, históricamente empieza a hacerse notar desde tiempos precortecianos; que desde luego también tiene antecedentes prehistóricos como muchos lugares de la tierra. Dado lo breve de esta semblanza enunciaremos sólo algunos como lo es: El centro de población que según Donald Helman de la Universidad de Londres, encontró la ciudad de la Manzanilla, la cual data de 700 años A.C. y se supone que de gran influencia maya, usaba la Media Luna como Cenote Sagrado para sus ceremonias religiosas.<img class="alignright" src="http://www.panoramio.com/photos/original/19956697.jpg" alt="" width="346" height="259" /></p>
<p style="text-align: justify;">Consideramos que, dada la importancia de nuestro manantial que es la vida de nuestra región, los pueblos nómadas y cazadores se establecieron aquí en diferentes épocas para sobrevivir de la caza y los frutos que en la región se daban, con la entrada de los frailes vino la conquista de la región luego la de la espada, ósea la conquista de tierras fundando grandes haciendas introduciéndose en ellas: la agricultura en sus diferentes manifestaciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las haciendas más antiguas se cuentan Nuestra Señora del Rosario, hoy el Jabalí, la ex-hacienda de San Diego, La Boquilla, Ojo de Agua de Solano, Santa Ana en Plazuela y otras más. Algunas de ellas se destacan por la gran importancia de su agricultura y ganadería, tenían gran influencia económica y por ende gran influencia política a nivel estatal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.potosino.org/blog/rio-verde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artesanías</title>
		<link>http://www.potosino.org/blog/artesanias</link>
		<comments>http://www.potosino.org/blog/artesanias#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 01:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potosino.org/blog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[El rebozo puede considerarse una de las más típicas prendas mexicanas, y como tal es reconocido en el mundo entero. Su origen se remonta a Persia y la India, de donde nos llego por medio de los españoles. En San Luis Potosí también se extendió su uso desde los tiempos del virreinato y se convertido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright" src="http://www.hotels.org.mx/San-cristobal-de-las-casas/images/artesanias.jpg" alt="" width="336" height="224" /><strong>E</strong>l rebozo puede considerarse una de las más típicas prendas mexicanas, y como tal es reconocido en el mundo entero. Su origen se remonta a Persia y la India, de donde nos llego por medio de los españoles. En San Luis Potosí también se extendió su uso desde los tiempos del virreinato y se convertido en un atuendo típico potosino.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta prenda no conoce clase social, ya que es utilizada tanto por mujeres indígenas como por las damas de sociedad en las más elegantes fiestas.</p>
<p style="text-align: justify;">En palabras de don Francisco A. Sustaita, potosino que escribió sobre el rebozo: &#8221; No existe ninguna otra prenda nacional en la de indumentaria o tocado tan antigua por una parte y de uso tan generalizado por la otra, y que haya sido llevada entre varias generaciones , en México, como lo es sin duda alguna, el típico rebozo&#8230;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque haya sido adoptada por las mujeres de nuestro país y se le considere mexicana, su origen es realmente oriental. Los dervihes o sacerdotes de la persia antigua, acostumbraban a cubrirse con una especie de manta o &#8220;xal&#8221;, palabra que castellanizada se convirtió en chal.</p>
<p style="text-align: justify;">Este se popularizo por España y cuando llegaron los conquistadores a México, la prenda ya formaba parte del atuendo de las españolas.</p>
<p style="text-align: justify;">El Chal pronto se convirtió en México en rebozo, que viene de la palabra &#8220;arrebozarse&#8221; o sea, &#8220;cubrirse el rostro con una capa o manto&#8221; Con el tiempo la manta gruesa de las españolas fue &#8220;mexicanizándose&#8221; , hasta convertirse en la prenda que hoy todos conocemos .</p>
<p style="text-align: justify;">Entre otras cosas se redujo en su tamaño y de la especie de capa original, se volvió angosto y largo. A través de los años, las diversas regiones de México crearon estilos y colores propios . Así por ejemplo el rebozo michoacano se caracteriza por tener rayas horizontales .</p>
<p style="text-align: justify;">El de Oaxaca y puebla se ha convertido en el clásico rebozo &#8220;de bolita&#8221; , ahora reconocido en toda la república.</p>
<p style="text-align: justify;">Probablemente le rebozo más conocido sea el de santa María de Río, cuya elaboración se ha convertido en toda una artesanía , se fabrica en diversos materiales, algodón, artisela y el de seda, que es mas fino y suave, el cual puede pasar a través de un anillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.potosino.org/blog/artesanias/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquitectura de san luis potosi</title>
		<link>http://www.potosino.org/blog/arquitectura-de-san-luis-potosi</link>
		<comments>http://www.potosino.org/blog/arquitectura-de-san-luis-potosi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 22:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potosino.org/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[En el vasto territorio que hoy abarca el estado de San Luis Potosí, durante la época prehispánica se encontraban diseminados grupos chichimecas conocidos como huastecos, pames y guachichiles. Hacia 1587 el capitán Miguel Caldera se había internado en la inhóspita región con la misión de pacificar a estas belicosas tribus que asolaban a los traficantes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el v<img class="alignleft" src="http://static.panoramio.com/photos/original/2808898.jpg" alt="" width="326" height="228" />asto territorio que hoy abarca el estado de San Luis Potosí, durante la época prehispánica se encontraban diseminados grupos chichimecas conocidos como huastecos, pames y guachichiles. Hacia 1587 el capitán Miguel Caldera se había internado en la inhóspita región con la misión de pacificar a estas belicosas tribus que asolaban a los traficantes de mercaderías. Posteriormente, en 1591, el virrey don Luis de Velasco envió indios tlaxcaltecas para poblar el norte de la Nueva España; una parte de ellos se asentó en lo que sería el barrio de Tlaxcalilla y la otra en Mexquitic, poblado indígena al norte de la actual ciudad.</p>
<p style="text-align: justify;">Templo del Carmen<br />
Se ubica en Av. Manuel José Othón y Juan Sarabia. Se trata de un espléndido monumento del barroco estípite, destacan su fachada labrada y la portada Josefina. En su interior se resguardan bellos trabajos del S. XVIII como retablos y altares, obras del pintor Francisco A. Vallejo.</p>
<p style="text-align: justify;">
Teatro de la Paz<br />
Se ubica en Calle Vicente Guerrero y Plaza del Carmen. Es uno de los teatros más suntuosos de México. Construido a fines del S.XIX en estilo neoclásico, con capacidad para 1,450 espectadores, cuenta también con una sala de exposiciones.  A diferencia de otras poblaciones de origen minero, como Guanajuato o Zacatecas, la irregularidad en San Luis no alcanza, sin embargo, un carácter laberíntico. Como en otras ciudades coloniales de México, la prosperidad de la minería y del comercio a finales del siglo XVII y principios del XVIII acarreó la reconstrucción de los principales edificios religiosos, como el templo y convento de San Francisco (que aloja actualmente al Museo Regional Potosino), al que se agregaron la capilla de Aranzazú y el templo de la Tercera Orden, así como la antigua parroquia y actual catedral, que en el siglo XIX seguía recibiendo nuevas obras de decoración, y el santuario de Guadalupe, de la última mitad del siglo XVIII, obra del constructor Felipe Cleere. También de la época y del mismo autor es el viejo edificio de las Cajas Reales, frente a la plaza. De finales del siglo y del célebre Miguel Constanzó (autor del edificio de La Ciudadela en la ciudad de México) son las nuevas Casas Reales, actualmente Palacio de Gobierno.</p>
<p>Catedral<br />
Se ubica en Av. Manuel J. Othón esquina con calle Zaragoza. Construido en estilo barroco, este edificio cuenta con una fachada original en varios planos y una cúpula octagonal. En su interior alberga bellas estatuas de los apóstoles en mármol blanco de Carrara, así como pinturas virreinales y altares neoclásicos.</p>
<p style="text-align: justify;">Casa de la Virreina<br />
Se ubica en la Plaza de Armas. Es una de las fincas más antiguas de San Luis Potosí, la cual se conserva como uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura del S. XVIII en el estado.</p>
<p style="text-align: justify;">
Templo de San Francisco<br />
Se ubica en calle Ignacio Aldama y Galeana, en la Plaza de San Francisco. Es uno de los edificios más suntuosos de la Ciudad, destaca por el estilo barroco que reviste su fachada y por sus decorados internos, compuestos por obras de famosos artistas barrocos como Miguel Cabrera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.potosino.org/blog/arquitectura-de-san-luis-potosi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Luis Potosi Prehispánico</title>
		<link>http://www.potosino.org/blog/san-luis-potosi-prehispanico</link>
		<comments>http://www.potosino.org/blog/san-luis-potosi-prehispanico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 02:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades en San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potosino.org/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[En la época prehispánica los grupos que poblaron lo que se llamaba Aridoamécia hoy parte de San Luis Potosi lo conformaron varios grupos indígenas entre los que se destacan los, guachichiles, macolies, guamares, guayanes, guaxabanes, maxorros, samues, sanzas, cascanes, copuces, y otros más.  A varios grupos indígenas se les designó con el nombre de chichimecas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.potosino.org/blog/wp-content/uploads/2010/05/01-mexico-san-luis-potosi-tamuin-12182356941138.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-19" title="01-mexico-san-luis-potosi-tamuin-12182356941138" src="http://www.potosino.org/blog/wp-content/uploads/2010/05/01-mexico-san-luis-potosi-tamuin-12182356941138-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a>En la época prehispánica los grupos que poblaron lo que se llamaba Aridoamécia hoy parte de San Luis Potosi lo conformaron varios grupos indígenas entre los que se destacan los, guachichiles, macolies, guamares, guayanes, guaxabanes, maxorros, samues, sanzas, cascanes, copuces, y otros más.  A varios grupos indígenas se les designó con el nombre de chichimecas de forma genérica.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos grupos de carácter belicoso erran errantes y se dedicaban especialmente a la caza, la orografía del lugar y su clima no era propicia para la agricultura, y también se dedicaban a la recolección de frutos.</p>
<p style="text-align: justify;">Las características físicas del lugar hacía que esto pequeños grupos fueran nómadas y seminómadas, tenían que salir en busca de sus alimentos.</p>
<p style="text-align: justify;">Este fue decisivo para que estos grupos no desarrollaran ciudades ceremoniales , ni rutas comerciales.</p>
<p style="text-align: justify;">Se ignora la fecha exacta de su llegada, se cree que llegaron los primeros pobladores en el siglo XIII, cuando ocurrió la destrucción de Tula, y otros eran de origen maya, y ocuparon la zona oriental  donde habitan actualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Su vestimenta era sencilla, andaban semidesnudos, fueron hábiles cazadores y buenos guerreros, sus principales recursos son minerales como el cobre, plata, antimonio, zinc, estaño y mercurio.</p>
<p style="text-align: justify;">Se practicó la mutilación dentaria que consiste en limar los dientes y pintarlos de negro, también usaban narigueras y orejeras, y los nobles para distinguirse se tatuaban la cara, y también les gustaba usar adornos en las piernas y los brazos en la cabeza usaban penachos, y traían el cabello largo.</p>
<p style="text-align: justify;">Su armamento consistía en la flecha, el arco, hachas, cuchillos, la porra.  En las ruinas del Consuelo se descubrió el mural mitológico de Tamuín, donde se puede apreciar el culto a Quetzalcóatl, y a la diosa Tlazolteotl, deidad de la tierra o la fertilidad.</p>
<p style="text-align: justify;">La Huasteca estuvo organizada en señoríos de caciques, que cuando se sentían amenazados o en peligro se unían. En el año 1506 Moctezuma II Xocoyotzin dominó la región de la Huasteca Potosina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.potosino.org/blog/san-luis-potosi-prehispanico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parque Nacional El Gogorrón</title>
		<link>http://www.potosino.org/blog/parque-nacional-el-gogorron</link>
		<comments>http://www.potosino.org/blog/parque-nacional-el-gogorron#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 19:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades en San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[Familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potosino.org/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Este hermoso parque se encuentra en el municipio de Villa de Reyes en el estado de San Luis Potosí, este parque fue creado en los terrenos de la ex -hacienda de Gogorrón con una superficie de 33, 683 hectáreas, pero esta cifra no es completamente reconocida porque 3,260 corresponden al coto de caza y reserva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.potosino.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/Parque-Gogorron.jpg"><img class="alignleft size-medium  wp-image-15" title="Parque Gogorron" src="http://www.potosino.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/Parque-Gogorron-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Este hermoso parque se encuentra en el municipio de Villa de Reyes en el estado de San Luis Potosí, este parque fue creado en los terrenos de la ex -hacienda de Gogorrón con una superficie de 33, 683 hectáreas, pero esta cifra no es completamente reconocida porque 3,260 corresponden al coto de caza y reserva forestal, 16,856 hectáreas de zona agrícola, 667 para la zona silvopastoril y 12,900 hectáreas para la zona protectora forestal de los pozos artesanos.</p>
<p style="text-align: justify;">La naturaleza fue pródiga en su belleza natural al dotar a Villa de los Reyes con atractivos únicos como son los pozos artesianos de fama mundial, por su gran volumen y por sus propiedades curativas que se le reconocen y que son aceptadas por la ciencia médica.</p>
<p style="text-align: justify;">También ha tenido una inversión para almacenar agua en beneficio , de los cultivos que son de regadío y de las praderas que se utilizan para el sostenimiento de la ganadería, y  al mismo tiempo se establecen balnearios y piscinas  en las que  aprovechan las cualidades medicinales de las aguas de los pozos artesianos.</p>
<p style="text-align: justify;">Cuenta con los servicios de balnearios como son, restaurantes, baños, luz eléctrica, cabañas, vestidores, casa administrativa, estacionamiento. Este parque se localiza al sur de San Luis Potosí y uno de sus  principales atractivos son el conjunto de elevaciones con relieves accidentados y abruptas cañadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Esto genera varias corrientes de agua que dan vida al Arroyo Grande el que más adelante incremente el caudal del Río Verde, estas características hacen para el turista un atractivo más ya que los amantes del alpinismo lo pueden practicar.</p>
<p style="text-align: justify;">El parque cuenta con todos los servicios para que se pueda realizar días de campo, excursiones o hacer ejercicio de caminata entre los senderos de bosques de encino y pino, y disfrutar de la fauna que ahí se encuentra, también se recomienda disfrutar de los miradores naturales, y si se desea se puede acampar.</p>
<p style="text-align: justify;">Es posible admirar el paisaje que forma un acantilado de abundantes monolitos rocosos como el cerro Bermalejo que  es el más importante y consiste en un gran peñasco elevado.</p>
<p style="text-align: justify;">No todos los parques nacionales pueden contar con los atractivos que en este se parque se tienen, porque no solamente el visitante puede admirar la belleza de su paisaje sino que también puede disfrutar de sus saludables aguas termales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.potosino.org/blog/parque-nacional-el-gogorron/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación en el Estado de San Luis Potosi</title>
		<link>http://www.potosino.org/blog/educacion-en-el-estado-de-san-luis-potosi</link>
		<comments>http://www.potosino.org/blog/educacion-en-el-estado-de-san-luis-potosi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educación en el Estado de San Luis Potosi]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Estado de San Luis Potosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.potosino.org/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[El tema de la Educación en el Estado de San Luis Potosi es muy importante ya que de esta depende el futuro del estado y del país, debemos de preocuparnos por la educación de nuestros hijos, es por eso que lo invitamos a participar con sus comentarios y recomendaciones, así como denunciar los abusos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tema de la Educación en el Estado de San Luis Potosi es muy importante ya que de esta depende el futuro del estado y del país, debemos de preocuparnos por la educación de nuestros hijos, es por eso que lo invitamos a participar con sus comentarios y recomendaciones, así como denunciar los abusos en las escuelas.</p>
]]></content:encoded>
